Tændrør CHAMPION OE010/T10
| Length | 2,5 |
|---|---|
| Width | 2,5 |
| Height | 9 |
| Weight | 0,066 |
| Tændrør | 1-stelelektrode |
| Tændrør | med fladt tætningssæde |
| Tændrør | Kobber-mellemelektrode |
| Elektrodeafstand | 0,9 mm |
| Gev.mål | M14x1.25 |
| Gevindlængde | 19 mm |
| Tekn. informationsnr. | N7YC |
| Tilspændingsmoment fra | 25 Nm |
| Tilspændingsmoment til | 30 Nm |
| Tilslutningsteknik | M4/SAE |
| Beholdertype | Æske |
| Nøglespændvidde | 21 mm |
| Kval./kl. | Nickel GE |
| Gnistposition | 3 mm |
| Indpak.-længde | 8,65 cm |
| Indpak.-bredde | 2,45 cm |
| Indpak.-højde | 2,45 cm |
| Udhæng | 1,5 mm |
OEM numre Producent af originalt udstyr
AUTO UNION
BMW
JAGUAR
MERCEDES-BENZ
RENAULT
SEAT
VW
000 057 022
000 057 023 A
101 000 002 AC
101 000 006 AB
191 905 450 M
191 905 452 A
N 017 811 12
N 017 811 13
N 017 811 14
N 017 811 18
N 017 811 20
N 017 811 22
N 017 811 41
N 017 811 50
N 017 811 52
N 017 811 55
N 017 811 77
N 017 812 12
N 017 812 13
N 017 812 20
N 017 812 23
N 017 812 37
N 017 812 4
N 017 812 40
N 017 813 10
N 017 813 12
N 017 813 13
N 017 813 18
N 017 813 24
N 017 813 30
N 017 813 54
N 017 813 6
N 017 813 7
N 017 813 9
Z 057 023
Z 057 040
Z 057 062
Z 057 141
