Pemco 453 DCT/DSG - 1L
| Indhold | 1 l |
|---|---|
| Specifikation | AUDI G 052 182 |
| Specifikation | AUDI G 052 529 |
| Specifikation | AUDI 6-Speed |
| Specifikation | BMW 83 22 2 148 578 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 148 579 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 440 214 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 147 477 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 148 570 |
| Specifikation | BMW 83 22 2 440 212 |
| Specifikation | BMW Drivelogic 7-spe |
| Specifikation | BMW DCTF-1 |
| Specifikation | BMW DCTF-1+ |
| Specifikation | BMW 6-Speed DTC |
| Specifikation | BMW MTF-LT-5 |
| Specifikation | CHRYSLER 68044345 EA |
| Specifikation | CHRYSLER Powershift |
| Specifikation | FORD WSS-M2C936-A |
| Specifikation | MB 236.21 (001 989 8 |
| Specifikation | MITSUBISHI MZ320065 |
| Specifikation | MITSUBISHI TC-SST 6- |
| Specifikation | NISSAN WSS-M2C936-A |
| Specifikation | PEUGEOT 9734.S2 |
| Specifikation | PEUGEOT DCS 6-speed |
| Specifikation | PORSCHE 999.917.080. |
| Specifikation | RENAULT EDC 6-speed |
| Specifikation | RENAULT EDC-7 |
| Specifikation | RENAULT Talisman R7D |
| Specifikation | SEAT G 052 182 |
| Specifikation | SEAT G 052 529 |
| Specifikation | SEAT 6-Speed |
| Specifikation | SKODA G 052 182 |
| Specifikation | SKODA G 052 529 |
| Specifikation | SKODA 6-Speed |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 182 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 529 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN 6-Speed |
| Specifikation | VOLVO 1161838 |
| Specifikation | VOLVO 1161839 |
| Specifikation | ZF 999.917.080.00 |
| Specifikation | CASTROL BOT 341 |
| Specifikation | CASTROL BOT 450 |
| Specifikation | FERRARI 7-speed (Get |
| Specifikation | FERRARI TF DTC-3 |
| Specifikation | PENTOSIN FFL-8 |
| Specifikation | CITROEN DCS 6-speed |
| Specifikation | CITROEN 9734.S2 |
| Vægt | 920 g |
| Højde | 227 mm |
| Bredde | 74 mm |
| D | 110 mm |
