Motorolie MOBIL XXL 201510101032
| Length | 70 |
|---|---|
| Width | 30 |
| Height | 30 |
| Weight | 60 |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-20 |
| Specifikation | ACEA C5 |
| Specifikation | API SJ |
| Specifikation | API SL |
| Specifikation | API SM |
| Specifikation | API SN |
| Specifikation | API SN Plus |
| Specifikation | API SN Plus RC |
| Specifikation | API SN Res. Cons. |
| Specifikation | API SP |
| Specifikation | API SP Res. Cons. |
| Specifikation | API SQ |
| Specifikation | ILSAC GF-6A |
| Producentfrigivelse | GM dexos1 Gen 3 |
| Producentfrigivelse | Nissan Service Fill |
| Producentfrigivelse | Service Fill |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C5 |
| Olieproducentens anbefaling | API SJ |
| Olieproducentens anbefaling | API SL |
| Olieproducentens anbefaling | API SM |
| Olieproducentens anbefaling | API SN |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Plus |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Plus RC |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Res. Cons. |
| Olieproducentens anbefaling | API SP |
| Olieproducentens anbefaling | API SP Res. Cons. |
| Olieproducentens anbefaling | API SQ |
| Olieproducentens anbefaling | Chrysler MS-6395 |
| Olieproducentens anbefaling | Energy Cons. (SM) |
| Olieproducentens anbefaling | Fiat 9.55535-CR1 |
| Olieproducentens anbefaling | GM 6094M |
| Olieproducentens anbefaling | ILSAC GF-6A |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C947-A |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C947-B1 |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C962-A1 |
