Motorolie MOBIL 154998
| Length | 23 |
|---|---|
| Width | 11 |
| Height | 6 |
| Weight | 0.9 kg |
| Vægt | 11,23 kg |
| Indhold | 1 l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | API SJ |
| Specifikation | API SL |
| Specifikation | API SM |
| Specifikation | API SN |
| Specifikation | API SN Plus |
| Specifikation | API SN Plus RC |
| Specifikation | API SN Res. Cons. |
| Specifikation | API SP |
| Specifikation | API SP Res. Cons. |
| Specifikation | Energy Cons. (SM) |
| Specifikation | ILSAC GF-6A |
| Producentfrigivelse | GM dexos1 Gen 3 |
| Producentfrigivelse | VWc 53034 |
| Indpak.-længde | 11,1 cm |
| Indpak.-bredde | 6,2 cm |
| Indpak.-højde | 22,9 cm |
| Olieproducentens anbefaling | API SJ |
| Olieproducentens anbefaling | API SL |
| Olieproducentens anbefaling | API SM |
| Olieproducentens anbefaling | API SN |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Plus |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Plus RC |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Res. Cons. |
| Olieproducentens anbefaling | API SP |
| Olieproducentens anbefaling | API SP Res. Cons. |
| Olieproducentens anbefaling | Chrysler MS-6395 |
| Olieproducentens anbefaling | Energy Cons. (SM) |
| Olieproducentens anbefaling | Fiat 9.55535-CR1 |
| Olieproducentens anbefaling | GM 6094M |
| Olieproducentens anbefaling | ILSAC GF-6A |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C929-A |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C946-A |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C946-B1 |
| Olieproducentens anbefaling | WSS-M2C961-A1 |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
