Mobil 1 ESP x2 0W20 - 1 L
| Length | 23 |
|---|---|
| Width | 6 |
| Height | 11 |
| Weight | 0,902 |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-20 |
| Specifikation | ACEA C5 |
| Specifikation | ACEA C6 |
| Specifikation | API SJ |
| Specifikation | API SL |
| Producentfrigivelse | GM dexosD |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.71 |
| Producentfrigivelse | Porsche C20 |
| Producentfrigivelse | VW 508 00 |
| Producentfrigivelse | VW 509 00 |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C5 |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C6 |
| Olieproducentens anbefaling | API SJ |
| Olieproducentens anbefaling | API SL |
| Olieproducentens anbefaling | API SN |
| Olieproducentens anbefaling | API SN Plus |
| Olieproducentens anbefaling | API SP |
| Olieproducentens anbefaling | API SQ |
