Mannol automatgearolie ATF AG55 - 4L
| Vægt | 4 kg |
|---|---|
| Indhold | 4 l |
| Specifikation | ACURA Z-1 |
| Specifikation | ALLISON C4 |
| Specifikation | AUDI G 052 025-A2 |
| Specifikation | AUDI G 052 055 |
| Specifikation | AUDI G 052 162-A1 |
| Specifikation | AUDI G 052 162-A2 |
| Specifikation | AUDI G 052 990-A2 |
| Specifikation | AUDI G 055 025-A2 |
| Specifikation | AUDI G US 000 162 |
| Specifikation | AUDI G 055 005 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 400 272 |
| Specifikation | BMW 83 22 9 407 765 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 407 858 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 024 249 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 026 922 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 402 413 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 403 248 |
| Specifikation | BMW 83 22 7 542 290 |
| Specifikation | BMW 83 22 9 407 807 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 400 275 |
| Specifikation | BMW 81 22 9 407 859 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 024 359 |
| Specifikation | BMW 83 22 0 403 249 |
| Specifikation | CHRYSLER ATF+/ATF+2/ |
| Specifikation | CHRYSLER AS68RC ATF |
| Specifikation | CHRYSLER SP-III |
| Specifikation | DODGE ATF+/ATF+2/ATF |
| Specifikation | DODGE AS68RC ATF |
| Specifikation | DODGE SP-III |
| Specifikation | FORD XT-2-QDX (M) |
| Specifikation | FORD XT-2-QSM [Syn] |
| Specifikation | FORD XT-8-QAW (Premi |
| Specifikation | FORD XT-5-QM |
| Specifikation | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specifikation | FORD XT-9- QMM5 [FRN |
| Specifikation | FORD XT-5-DM [V] |
| Specifikation | GM Dexron II-E |
| Specifikation | GM Dexron II |
| Specifikation | GM Dexron II-D |
| Specifikation | GM Dexron III-G |
| Specifikation | GM Dexron III-H |
| Specifikation | GM Dexron T-IV |
| Specifikation | GM 19 40 700 |
| Specifikation | GM 21005966 Transaxl |
| Specifikation | GM 22717466 |
| Specifikation | GM 88900925 |
| Specifikation | GM Type A Suffix A |
| Specifikation | GM 9986195 |
| Specifikation | GM 19 40 767 |
| Specifikation | HONDA Z-1 |
| Specifikation | HYUNDAI ATF Red-1K |
| Specifikation | HYUNDAI Genuine ATF |
| Specifikation | HYUNDAI JWS-3309 T-4 |
| Specifikation | HYUNDAI UM040 CH20 R |
| Specifikation | HYUNDAI SP-II |
| Specifikation | HYUNDAI SP-III |
| Specifikation | IDEMITSU ATF HP |
| Specifikation | IDEMITSU K17 |
| Specifikation | INFINITI 402 |
| Specifikation | INFINITI Matic D |
| Specifikation | INFINITI Matic J |
| Specifikation | INFINITI Matic K |
| Specifikation | ISUZU ATF II |
| Specifikation | ISUZU ATF III |
| Specifikation | ISUZU Genuine ATF |
| Specifikation | ISUZU 08200-9001 |
| Specifikation | JAGUAR JLM 20238/202 |
| Specifikation | JAGUAR WSS-M2C922-A1 |
| Specifikation | JEEP ATF+/ATF+2/ATF+ |
| Specifikation | JEEP AS68RC ATF |
| Specifikation | JEEP SP-III |
| Specifikation | KIA ATF RED-1K |
| Specifikation | KIA Genuine ATF |
| Specifikation | KIA JWS-3309 T-4 |
| Specifikation | KIA UM040 CH20 Red-1 |
| Specifikation | KIA SP-II |
| Specifikation | KIA SP-III |
| Specifikation | LEXUS Type T |
| Specifikation | LEXUS T-III |
| Specifikation | LEXUS T-IV |
| Specifikation | LINCOLN XT-2-QDX [M] |
| Specifikation | LINCOLN XT-2-QSM [Sy |
| Specifikation | LINCOLN XT-5-QM |
| Specifikation | LINCOLN XT-8-QAW [Pr |
| Specifikation | LINCOLN XT-5-DM [V] |
| Specifikation | LINCOLN XT-9- QMM5 [ |
| Specifikation | LINCOLN WSS-M2C922-A |
| Specifikation | MAN 339A |
| Specifikation | MAZDA F-1 |
| Specifikation | MAZDA JWS3317 |
| Specifikation | MAZDA M-5 |
| Specifikation | MAZDA XT-9-QMM5 |
| Specifikation | MAZDA M-III |
| Specifikation | MAZDA Type T-IV |
| Specifikation | MB 236.5 |
| Specifikation | MB 236.10 |
| Specifikation | MB 236.11 |
| Specifikation | MERCURY XT-2-QDX [M] |
| Specifikation | MERCURY XT-2-QSM [Sy |
| Specifikation | MERCURY XT-5-QM |
| Specifikation | MERCURY XT-5-DM [V] |
| Specifikation | MERCURY XT-8-QAW [Pr |
| Specifikation | MERCURY XT-9- QMM5 [ |
| Specifikation | MERCURY WSS-M2C922-A |
| Specifikation | MINI 81 22 9 400 272 |
| Specifikation | MINI 81 22 9 407 858 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 024 249 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 026 922 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 402 413 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 403 248 |
| Specifikation | MINI 83 22 7 542 290 |
| Specifikation | MINI 83 22 9 407 765 |
| Specifikation | MINI 81 22 9 400 275 |
| Specifikation | MINI 81 22 9 407 859 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 024 359 |
| Specifikation | MINI 83 22 9 407 807 |
| Specifikation | MINI 83 22 0 403 249 |
| Specifikation | MITSUBISHI ATF-J2 |
| Specifikation | MITSUBISHI SP |
| Specifikation | MITSUBISHI MS991156 |
| Specifikation | MITSUBISHI SP-II |
| Specifikation | MITSUBISHI SP-III |
| Specifikation | NISSAN 402 |
| Specifikation | NISSAN Matic D |
| Specifikation | NISSAN Matic J/Matic |
| Specifikation | OPEL 19 40 700 |
| Specifikation | OPEL 19 40 767 |
| Specifikation | OPEL 21005966 Transa |
| Specifikation | OPEL 22717466 |
| Specifikation | OPEL 88900925 |
| Specifikation | OPEL 9986195 |
| Specifikation | OPEL T-IV |
| Specifikation | PORSCHE 000 043 204 |
| Specifikation | PORSCHE 000 043 205 |
| Specifikation | PORSCHE 999 917 547 |
| Specifikation | PSA Z 000169756 |
| Specifikation | RENAULT Matic D2 |
| Specifikation | RENK Genuine Oil |
| Specifikation | SAAB 3309-T-IV |
| Specifikation | SSANGYONG DSIH 5M-66 |
| Specifikation | SUBARU HP |
| Specifikation | SUBARU K0140Y0700 |
| Specifikation | SUZUKI 3314 |
| Specifikation | SUZUKI 3317 |
| Specifikation | TOYOTA Type T |
| Specifikation | TOYOTA T-III |
| Specifikation | TOYOTA T-IV |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 025 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 055 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 162 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 055 025 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 052 990 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G US 000 |
| Specifikation | VOLKSWAGEN G 055 005 |
| Specifikation | VOLVO 1161521 |
| Specifikation | VOLVO 1161640 |
| Specifikation | VOLVO 1161540 |
| Specifikation | ZF TE-ML 11A |
| Specifikation | ZF TE-ML 11B |
| Specifikation | SATURN 19 40 700 |
| Specifikation | SATURN 19 40 767 |
| Specifikation | SATURN 21005966 Tran |
| Specifikation | SATURN 22717466 |
| Specifikation | SATURN 88900925 |
| Specifikation | SATURN 9986195 |
| Specifikation | SATURN T-IV |
| Specifikation | ATF JWS 3309 |
| Højde | 275 mm |
| Bredde | 113 mm |
| D | 240 mm |
En særlig helårs syntetisk transmissionsolie (ATF) til ny generation af 6-trins automatiske gearkasser i ZF-gruppen. Det sikrer en fejlfri drift af en automatisk gearkasse, garanterer minimalt slid, en lang levetid for transmissioner og brændstoføkonomi selv under ekstreme belastninger. Det blev udviklet under hensyntagen til særlige krav G 055 005, der blev stillet af gruppen VW.
Specifikationer
VOLKSWAGEN G 055 005 A1
VOLKSWAGEN G 055 005 A2
VOLKSWAGEN G 055 025 A2
VOLKSWAGEN G 055 540 A2
VOLKSWAGEN G 052025 A2
VOLKSWAGEN G 052 055
VOLKSWAGEN G 052 162 A1
VOLKSWAGEN G 052 162 A2
VOLKSWAGEN G 052 533
VOLKSWAGEN G 052 990 A2
VOLKSWAGEN G 060 162 A1
VOLKSWAGEN G 060 162 A2
VOLKSWAGEN G 060 162 A6
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 858
BMW 81 22 9 407 859
BMW 82 22 0 024 249
BMW 82 22 0 024 359
BMW 82 22 0262622
BMW 82 22 0142519
BMW 82 22 0 397 114
BMW 82 22 0 402413
BMW 82 22 0 403 248
BMW 82 22 0 403 249
BMW 82 22 2 152 426
BMW 82 22 2289 720
BMW 82 22 2163354
BMW 82 22 2305397
BMW 82 22 7 542 290
BMW 82 22 9 407 765
BMW 82 22 9 407 807
BMW ATF-3+
FORD XT-10-QLV [LV]
FORD XT-2-QDX [M]
FORD XT-2-QSM [Syn]
FORD XT-5-QM / XT-5-DM [V]
FORD XT-6-QSP / XT-6-DSP [SP]
FORD XT-8-QAW [Premium]
FORD XT-8-QMM5 [FRN5]
FORD WSS-M2C922-A1
GM AW1 / Dexron II / Dexron II D / Dexron II E / Dexron III G / Dexron III H /
Dexron VI / T-IV
GM 190700
GM 190767
GM 21005966 Transaxle
GM 22717466
GM 88863400
GM 88863401
GM 88900925
GM 9986195
MB 236,5
MB 236,6
MB 236,7
MB 236,8
MB 236,9
MB 236,10
MB 236.11
MB 236,12
MB 236,14
MB 236,15
MB 236,41
MINI 81 22 9 400 272
MINI 81 22 9 400 275
MINI 81 22 9 407 858
MINI 81 22 9 407 859
MINI 82 22 0 024 249
MINI 82 22 0 024 359
MINI 82 22 0262622
MINI 82 22 0142519
MINI 82 22 0 397 114
MINI 82 22 0 402413
MINI 82 22 0 403 248
MINI 82 22 0 403 249
MINI 82 22 2 152 426
MINI 82 22 2289 720
MINI 82 22 2 163514
MINI 82 22 2305397
MINI 82 22 7 542 290
MINI 82 22 9 407 765
MINI 82 22 9 407 807
MINI ATF-3+
OPEL AW1 / II / IID / IIE / IIIG / IIIH / VI / T-IV
OPEL 190700
OPEL 190767
OPEL 21005966 Transaksel
OPEL 22717466
OPEL 88863400
OPEL 88863401
OPEL 88900925
OPEL 9986195
PORSCHE 000 043 204 41
PORSCHE 000 043 205 09
PORSCHE 000 043 205 28
PORSCHE 000 043 304 00
PORSCHE 999 917 547 00 A2
AUDI G 055 005 A1
AUDI G 055 005 A2
AUDI G 055025 A2
AUDI G 055 540 A2
AUDI G 052025 A2
AUDI G 052055
AUDI G 052 162 A1
AUDI G 052 162 A2
AUDI G 052533
AUDI G 052990 A2
AUDI G 060162 A1
AUDI G 060162 A2
AUDI G 060162 A6
VOLVO 1161521
VOLVO 1161540
VOLVO 1161640
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
Produktegenskaber:
-Den syntetiske base med lav viskositet af højeste kvalitet med et konsistent højt viskositetsindeks i kombination med en multifunktionel additivpakke bevarer alle dens egenskaber i en lang række temperaturer: det sikrer gode smøreegenskaber ved lave (-45 ° C) temperaturer om vinteren og sikrer en stabil oliefilm under ekstreme belastninger og høje temperaturer om sommeren;
- Den højteknologiske kombination af tilsætningsstoffer sikrer gode antifriktionsegenskaber for gearkoblinger og overlegne friktionsegenskaber for friktionselementer og sikrer dermed en betydelig brændstoføkonomi, et kontinuerligt og glat gearskifte og forlængelse af levetiden for alle transmissionselementer. Det sikrer en koordineret og problemfri drift af koblinger. Det forhindrer ridser;
-Det har en øget termisk oxidativ og kemisk stabilitet og modstandsdygtighed over for termisk nedbrydning ved høj temperatur gennem hele levetiden. Det giver mulighed for at reducere lakering, dannelse af slam, sod og andre kulstofaflejringer, øge tiden mellem olieændringer og sikre holdbarheden af ??transmissionskomponenter og dermed reducere omkostningerne til vedligeholdelse af udstyr;
- På grund af tilføjelsen af ??specielle hæmmere beskytter den effektivt metaldele mod jernholdige og ikke-jernholdige legeringer mod korrosion, både når de er i og ikke er i drift;
- Det modstår effektivt luftning, skumdannelsen og kavitation, har fremragende køleegenskaber; Det har lavt tab ved fordampning;
- Det sikrer kompatibilitet med alle tætningsmaterialer, forhindrer dem i at hæve, hærde og krympe, hvilket gør det muligt at reducere omkostningerne til reservedele og forhindrer lækager;
- Det reducerer støj.
Det anbefales til ny generation af 6-trins gearkasser til ZF Group personbiler og Volkswagen, Audi, Seat, Skoda erhvervskøretøjer, hvor overholdelse af VW G 055 005 krav og ovennævnte specifikationer fra europæiske producenter er påkrævet.


