Kabineluftfilter MANN-FILTER CUK 18 002
| Vægt | 0,5 kg |
|---|---|
| Length | 2,2 |
| Width | 22,5 |
| Height | 25 |
| Weight | 0,085 |
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Basisversion (produktnr.) | CU 18 002 |
| Højeffektiv version med aktivkul (produktnr.) | FP 18 002 |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Monteringstid | 12 min |
| Længde | 179 mm |
| Bredde | 178 mm |
| Højde | 19 mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |











