Kabineluftfilter MANN-FILTER CU 2559
| Vægt | 0,5 kg |
|---|---|
| Length | 25.5 cm |
| Width | 21,5 |
| Height | 22.0 cm |
| Height | 4.0 cm |
| Weight | 0.15 kg |
| Filtertype | Partikelfilter |
| Højeffektiv version med aktivkul (produktnr.) | FP 2559 |
| Version med aktivkul (produktnr.) | CUK 2559 |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Monteringsside | Kabine førerside |
| Monteringstid | 30 min |
| Længde | 245 mm |
| Bredde | 210 mm |
| Højde | 35 mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |











