Hydraulikolie WOLF 8308505
| Length | 11.5 cm |
|---|---|
| Height | 5.5 cm |
| Height | 23.0 cm |
| Weight | 0.974 kg |
| Olie | Fuldsyntetisk olie |
| Specifikation | AR 15081616 CS SPEED |
| Specifikation | AUDI G 002 000 |
| Specifikation | AUDI G 002 500 |
| Specifikation | AUDI G 004 000 |
| Specifikation | BENTLEY JNV862564F |
| Specifikation | BENTLEY RH 5000 |
| Specifikation | BMW 83 19 2 179 990 |
| Specifikation | CHF 202 |
| Specifikation | CHF 11S |
| Specifikation | CHRYSLER MS 10838 |
| Specifikation | CHRYSLER MS 11655 |
| Specifikation | CHRYSLER MS 5931 |
| Specifikation | DTFR 31B120 |
| Specifikation | FENDT X902011622 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-AG3 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-SA1 |
| Specifikation | FIAT F005.F98 |
| Specifikation | FORD 1 384 110 |
| Specifikation | FORD WSS-M2C204-A |
| Specifikation | HYUNDAI 03100-00130 |
| Specifikation | HYUNDAI PSF-4 |
| Specifikation | ISO 7308 |
| Specifikation | KIA PSF-IV |
| Specifikation | LR PAS 14315 LRN2261 |
| Specifikation | L ROVER - LR 003 401 |
| Specifikation | MAN M3289 |
| Specifikation | MB 345.1 |
| Specifikation | MB 343 |
| Specifikation | MB 344 |
| Specifikation | MB 345 |
| Specifikation | MINI 83 29 0 429 576 |
| Specifikation | MITSUB Diaqueen PSF |
| Specifikation | NISSAN E-PSF |
| Specifikation | PSA S71 2710 |
| Specifikation | SAAB 3032380 |
| Specifikation | SAAB 93160548 |
| Specifikation | SAAB 9-3 pow steer |
| Specifikation | SAAB 9-5 pow steer |
| Specifikation | SAAB 9316 0548 |
| Specifikation | SEAT G 002 000 |
| Specifikation | SEAT G 002 500 |
| Specifikation | SEAT G 004 000 |
| Specifikation | SKODA G 002 000 |
| Specifikation | SKODA G 002 500 |
| Specifikation | SKODA G 004 000 |
| Specifikation | SUZ AMT Act Fluid |
| Specifikation | VW TL 521 46 |
| Specifikation | ZF TE-ML 02K |
| Specifikation | ZF TE-ML 09B |
| DIN-standarder (smøremidler) | DIN 51524-3 HVLP |
| Beholdertype | Flaske |
| Indhold | 1 l |
