Bremseklodser ATE 13.0460-2820.2
| Vægt | 5 kg |
|---|---|
| Length | 11.5 cm |
| Width | 8 |
| Height | 8.0 cm |
| Weight | 0.99 kg |
| Bredde | 87,6 mm |
| Højde | 52,9 mm |
| Tykkelse/dimension | 17,2 mm |
| Slidindikator kontakt | Ekskl. slidadvarselskontakt |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med bremsecaliperskruer |
| Ant. skruer | 4 |
| Bremsesystem | Lucas / TRW |
| Checkmrk. | E1 90R-02A0333/0192 |
| Checkmrk. | E1 90R-02A0650/0200 |
| MAPP-code tilgæng. | |
| Det anbef. tilbehørs varenr. | 13.0460-0072.2 |
| Kontr. mål |
OEM numre Producent af originalt udstyr
PEUGEOT
SKODA
VAG
1J0 698 451 H
1J0 698 451 L
1K0 698 451 A
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
1K0 698 451 M
2Q0 698 451
2Q0 698 451 B
2Q0 698 451 C
2QB 698 451
3B0 698 451
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 C
5C0 698 451
5C0 698 451 A
5K0 698 451 B
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 K

