75W GEAR POWER FE 1L
| Length | 21 |
|---|---|
| Width | 12 |
| Height | 6 |
| Weight | 0.94 kg |
| Indhold | 1 l |
| Beholdertype | Flaske |
| Viskositetskl. efter SAE | 75W |
| Olieproducentens anbefaling | BMW 83 22 0 306 816 |
| Olieproducentens anbefaling | BMW 83 22 0 397 244 |
| Olieproducentens anbefaling | BMW 83 22 2 409 710 |
| Olieproducentens anbefaling | BMW DTF 1 |
| Olieproducentens anbefaling | BMW MTF-LT-3 |
| Olieproducentens anbefaling | CASTROL BOT 350 M1 |
| Olieproducentens anbefaling | CITROEN 1618078480 |
| Olieproducentens anbefaling | CITROEN JWS 2271 |
| Olieproducentens anbefaling | CITROEN PSA B71 2310 |
| Olieproducentens anbefaling | DS (CAPSA) JWS 2271 |
| Olieproducentens anbefaling | DS 1618078480 |
| Olieproducentens anbefaling | ELF Tranself NFX |
| Olieproducentens anbefaling | Experya 75W |
| Olieproducentens anbefaling | FIAT 9.55550-MZ2 |
| Olieproducentens anbefaling | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Olieproducentens anbefaling | FORD WSS-M2C200-D3 |
| Olieproducentens anbefaling | FORD WSS-M2C200-E1 |
| Olieproducentens anbefaling | HONDA MTF-III |
| Olieproducentens anbefaling | INFINITI LV MT-1 |
| Olieproducentens anbefaling | LEXUS 0888581001 |
| Olieproducentens anbefaling | LEXUS JWS 2271 |
| Olieproducentens anbefaling | LEXUS LV 75W MT |
| Olieproducentens anbefaling | LEXUS Trans. Oil LF |
| Olieproducentens anbefaling | MINI 83 22 0 306 816 |
| Olieproducentens anbefaling | MINI 83 22 0 397 244 |
| Olieproducentens anbefaling | MINI 83 22 2 409 710 |
| Olieproducentens anbefaling | PSA B71 2310 |
| Olieproducentens anbefaling | VW G 052 178 |
| Olieproducentens anbefaling | VW G 052 512 |
| Olieproducentens anbefaling | VW G 052 527 |
| Olieproducentens anbefaling | VW G 052 726 |
| Olieproducentens anbefaling | VW G 060 726 |
| Olieproducentens anbefaling | VW G 070 726 |
| Specifik. efter API | GL-4 |
| Bruttovægt | 0,972 kg |
